000000000001   493535.58  1124213.01   263.58 3
000000000002   493533.40  1124211.28   263.39 3
000000000003   493531.63  1124208.85   263.21 3
000000000004   493528.67  1124203.63   262.90 3
000000000005   493522.93  1124206.68   262.86 3
000000000006   493527.07  1124214.02   263.28 3
000000000007   493527.38  1124216.34   263.41 3
000000000008   493526.58  1124218.50   263.57 3
000000000009   493525.03  1124219.60   263.61 3
000000000010   493522.57  1124220.32   263.55 3
000000000011   493533.79  1124226.47   263.79 3
000000000012   493535.64  1124229.94   263.84 3
000000000013   493535.81  1124230.56   263.85 3
000000000014   493535.63  1124231.19   263.86 3
000000000015   493532.80  1124237.76   263.87 3
000000000016   493533.06  1124237.92   263.87 3
000000000017   493532.10  1124240.18   263.87 3
000000000018   493549.66  1124233.78   264.32 3
000000000019   493549.41  1124235.30   264.32 3
000000000020   493547.54  1124238.93   264.48 3
000000000021   493546.42  1124243.63   264.14 3
000000000022   493546.63  1124244.37   264.13 3
000000000023   493545.75  1124245.97   264.17 3
000000000024   493546.96  1124247.82   264.20 3
000000000025   493547.52  1124244.33   264.17 3
000000000026   493547.99  1124244.36   264.29 3
000000000027   493548.25  1124242.81   264.27 3
000000000028   493531.75  1124238.36   264.89 3
000000000029   493532.00  1124240.13   263.91 3
000000000030   493529.83  1124243.07   264.20 3
000000000031   493529.31  1124244.35   264.20 3
000000000032   493529.38  1124245.34   264.02 3
000000000033   493528.58  1124246.09   264.01 3
000000000034   493528.00  1124248.18   264.03 3
000000000035   493527.22  1124249.16   264.04 3
000000000036   493527.03  1124249.62   264.00 3
000000000037   493526.67  1124250.51   263.98 3
000000000038   493526.29  1124251.66   264.00 3
000000000039   493526.00  1124254.58   263.85 3
000000000040   493527.15  1124254.73   263.95 3
000000000041   493525.92  1124257.51   263.95 3
000000000042   493525.12  1124256.81   263.93 3
000000000043   493524.39  1124256.16   264.25 3
000000000044   493525.16  1124254.42   264.25 3
000000000045   493522.92  1124262.17   264.02 3
000000000046   493524.02  1124262.49   263.97 3
000000000047   493523.17  1124264.70   263.96 3
000000000048   493522.13  1124264.12   264.03 3
000000000049   493521.27  1124263.70   264.18 3
000000000050   493522.03  1124261.94   264.18 3
000000000051   493520.62  1124265.23   264.15 3
000000000052   493521.39  1124266.07   263.99 3
000000000053   493521.52  1124266.96   264.02 3
000000000054   493524.87  1124264.08   264.03 3
000000000055   493524.00  1124268.38   264.06 3
000000000056   493523.39  1124269.90   264.09 3
000000000057   493523.09  1124270.72   264.10 3
000000000058   493517.24  1124276.04   264.11 3
000000000059   493512.19  1124288.28   264.21 3
000000000060   493518.20  1124290.54   264.25 3
000000000061   493523.90  1124277.38   264.18 3
000000000062   493529.17  1124264.66   264.10 3
000000000063   493534.95  1124248.81   264.02 3
000000000064   493541.11  1124233.02   263.95 3
000000000065   493544.74  1124250.74   264.23 3
000000000066   493546.13  1124253.67   264.25 3
000000000067   493546.08  1124253.40   264.24 3
000000000068   493545.51  1124257.78   264.26 3
000000000069   493545.33  1124258.03   264.24 3
000000000070   493542.51  1124262.91   264.79 3
000000000071   493542.77  1124266.42   264.24 3
000000000072   493541.97  1124268.81   264.21 3
000000000073   493543.54  1124269.42   264.19 3
000000000074   493544.48  1124270.45   264.17 3
000000000075   493545.82  1124271.55   264.25 3
000000000076   493539.00  1124270.40   264.22 3
000000000077   493538.34  1124274.31   264.22 3
000000000078   493537.65  1124278.25   264.18 3
000000000079   493536.99  1124282.23   264.14 3
000000000080   493543.81  1124283.35   264.21 3
000000000081   493544.73  1124285.00   264.16 3
000000000082   493541.09  1124286.72   264.09 3
000000000083   493542.72  1124285.77   264.11 3
000000000084   493545.85  1124278.20   264.30 3
000000000085   493546.30  1124275.60   264.30 3
000000000086   493542.99  1124294.91   264.03 3
000000000087   493547.68  1124296.17   263.99 3
000000000088   493528.58  1124292.64   264.20 3
000000000089   493528.53  1124293.05   264.27 3
000000000090   493528.04  1124292.92   264.21 3
000000000091   493525.95  1124293.17   264.24 3
000000000092   493523.50  1124294.43   264.29 3
000000000093   493521.57  1124295.82   264.32 3
000000000094   493521.85  1124295.90   264.44 3
000000000095   493521.38  1124297.54   264.35 3
000000000096   493522.89  1124298.86   264.41 3
000000000097   493522.94  1124302.27   264.48 3
000000000098   493526.08  1124302.00   264.49 3
000000000099   493527.13  1124301.71   264.50 3
000000000100   493520.16  1124301.21   264.39 3
000000000101   493519.06  1124301.41   264.38 3
000000000102   493518.22  1124302.35   264.36 3
000000000103   493516.55  1124306.57   264.44 3
000000000104   493515.73  1124309.58   264.38 3
000000000105   493515.59  1124310.97   264.36 3
000000000106   493525.30  1124312.54   264.19 3
000000000107   493526.01  1124308.78   264.39 3
000000000108   493525.19  1124314.13   264.68 3
000000000109   493519.93  1124316.34   264.46 3
000000000110   493518.89  1124316.20   264.45 3
000000000111   493514.80  1124315.51   264.42 3
000000000112   493513.75  1124315.43   264.29 3
000000000113   493511.84  1124317.23   264.47 3
000000000114   493511.40  1124320.50   264.50 3
000000000115   493513.53  1124323.51   264.59 3
000000000116   493513.70  1124322.45   264.59 3
000000000117   493512.54  1124321.03   264.45 3
000000000118   493510.92  1124320.74   264.50 3
000000000119   493509.44  1124327.88   264.67 3
000000000120   493507.47  1124329.41   264.56 3
000000000121   493506.78  1124332.59   264.56 3
000000000122   493506.65  1124335.27   264.60 3
000000000123   493507.24  1124337.93   264.59 3
000000000124   493508.42  1124339.88   264.64 3
000000000125   493509.49  1124340.12   264.57 3
000000000126   493510.83  1124340.26   264.85 3
000000000127   493510.70  1124338.36   264.42 3
000000000128   493505.59  1124343.74   264.59 3
000000000129   493502.40  1124345.74   264.55 3
000000000130   493501.22  1124351.88   264.56 3
000000000131   493499.22  1124350.28   264.46 3
000000000132   493497.78  1124342.27   264.48 3
000000000133   493498.73  1124328.93   264.45 3
000000000134   493499.59  1124315.10   264.34 3
000000000135   493502.16  1124313.07   264.46 3
000000000136   493503.23  1124308.91   264.37 3
000000000137   493494.49  1124313.34   264.31 3
000000000138   493490.72  1124305.08   264.33 3
000000000139   493491.73  1124305.27   264.34 3
000000000140   493489.58  1124301.96   264.43 3
000000000141   493489.94  1124300.98   264.40 3
000000000142   493490.30  1124300.00   264.30 3
000000000143   493483.83  1124297.49   263.58 3
000000000144   493489.18  1124294.35   264.20 3
000000000145   493494.80  1124292.67   266.32 3
000000000146   493497.03  1124297.66   264.29 3
000000000147   493497.94  1124296.88   264.24 3
000000000148   493499.63  1124298.18   264.27 3
000000000149   493504.37  1124300.22   264.33 3
000000000150   493507.01  1124299.38   264.33 3
000000000151   493508.36  1124297.55   264.31 3
000000000152   493506.21  1124297.57   264.43 3
000000000153   493509.66  1124299.08   264.34 3
000000000154   493507.79  1124300.93   264.31 3
000000000155   493534.79  1124284.05     0.00 3
000000000157   493480.21  1124326.48     0.00 3
000000000158   493489.47  1124330.03     0.00 3
000000000159   493481.17  1124327.56   264.48 3
000000000160   493488.63  1124330.30   264.46 3
000000000161   493486.37  1124336.55   264.56 3
000000000162   493486.72  1124336.84   264.56 3
000000000163   493487.09  1124341.27   264.60 3
000000000164   493488.25  1124343.37   264.57 3
000000000165   493486.10  1124344.58   264.55 3
000000000166   493484.50  1124345.53   264.59 3
000000000167   493483.18  1124346.16   264.56 3
000000000168   493484.19  1124343.46   265.10 3
000000000169   493485.15  1124340.95   265.09 3
000000000170   493490.10  1124308.49   264.41 3
000000000171   493491.05  1124308.66   264.38 3
000000000172   493491.44  1124306.94   264.38 3
000000004001   493543.03  1124220.51   263.84 3
000000004002   493598.19  1124198.08   263.74 3
000000004003   493644.50  1124167.74   263.51 3
000000004004   493475.38  1124432.43   265.01 3
000000004005   493457.44  1124395.17   264.55 3
000000004006   493458.82  1124347.58   264.47 3
000000004007   493525.16  1124261.09   263.99 3
000000004008   493507.60  1124303.69   264.38 3
000000004009   493498.95  1124348.62   264.53 3
